16º CIRCUITO DE XADREZ DE LACERDÓPOLIS
11º Circuito de Xadrez - Resultado Final 2ª etapa
Posted by Clube de Xadrez in Torneio 2011 on terça-feira, 19 de julho de 2011
Para conferir a Classificação Final, basta clicar na imagem abaixo:
Clicando aqui você pode acessar outras notícias referentes ao 11º Circuito de Xadrez de Lacerdópolis.
Posted by Clube de Xadrez in Torneio 2011 on domingo, 17 de julho de 2011
PREMIAÇÃO FINAL
Sub 08 masculino
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | João Pedro Costa Baldisse | Fraiburgo | 6,0 |
2º lugar: | Arthur Rodio | Concórdia | 5,0 |
3º lugar: | Leonardo Etges | Luzerna | 4,5 |
4º lugar: | João Vitor Brandini | Lacerdópolis | 4,0 |
5º lugar: | Luiz Fernando Ruschel | Fraiburgo | 4,0 |
Sub 08 feminino
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Gabriela Zanon Xavier | Zortéa | 4,0 |
2º lugar: | Érica Carmazio | Fraiburgo | 3,0 |
3º lugar: | Giulia Ribeiro da Silva | Luzerna | 2,0 |
4º lugar: | Fabiélly Amanda de Souza | Flor do Sertão | 1,5 |
5º lugar: | Natalia Lenzi Camarotto | Luzerna | 1,5 |
Sub 10 masculino
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Fraiburgo | 6,0 | |
2º lugar: | Concórdia | 5,0 | |
3º lugar: | Rony Sanguanini | Campos Novos | 5,0 |
4º lugar: | Leonardo Augusto de Paula | Fraiburgo | 5,0 |
5º lugar: | Campos Novos – SEL | 5,0 |
Sub 10 feminino
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Luzerna | 4,0 | |
2º lugar: | Concórdia | 4,0 | |
3º lugar: | Ana Paula de Souza | Campos Novos - SEL | 4,0 |
4º lugar: | Joaçaba | 4,0 | |
5º lugar: | Xaxim | 3,5 |
Sub 12 masculino
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Luan Carlos Klein | Concórdia | 5,5 |
2º lugar: | Eduardo José Mariuza | Chapecó | 5,5 |
3º lugar: | Chapecó | 5,0 | |
4º lugar: | Juliano Souza | Campos Novos – SEL | 4,0 |
5º lugar: | Flor Do Sertão | 4,0 |
Sub 12 feminino
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Andressa Baretta Becher | Capinzal | 5,0 |
2º lugar: | Julia Almeida Oliveira | Joaçaba | 4,5 |
3º lugar: | Ágape Subtil Helbing | Joaçaba | 4,0 |
4º lugar: | Emanuely Santos Marcon | Capinzal | 4,0 |
5º lugar: | Maria Eduarda de Meneses | Joaçaba | 4,0 |
Sub 14 masculino
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Vinicius Schena | Lacerdópolis | 5,0 |
2º lugar: | Fraiburgo | 5,0 | |
3º lugar: | Eric Luiz Faggion | Capinzal | 4,5 |
4º lugar: | Alexandre Salvador | Chapecó | 4,0 |
5º lugar: | Alex dos Santos | Xaxim | 4,0 |
Sub 14 feminino
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Lacerdópolis | 6,0 | |
2º lugar: | Concórdia | 4,5 | |
3º lugar: | Daniela F Hertal | Concórdia | 3,0 |
4º lugar: | Fraiburgo | 3,0 | |
5º lugar: | Julia S Dall’Orsoletta | Lacerdópolis | 3,0 |
Sub 16 masculino
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Concórdia | 5,0 | |
2º lugar: | Fernando Forest | Xaxim | 5,0 |
3º lugar: | Concórdia | 4,5 | |
4º lugar: | Chapecó | 4,5 | |
5º lugar: | Renan Serafini | Fraiburgo | 4,5 |
Sub 16 feminino
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Flor Do Sertão | 4,0 | |
2º lugar: | Letícia Dal Magro | Xaxim | 3,5 |
3º lugar: | Xaxim | 3,0 | |
4º lugar: | Capinzal | 3,0 | |
5º lugar: | Monica Eidiane Saling | Flor do Sertão | 2,0 |
RESULTADO FINAL – Torneio Absoluto
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Chapecó | 5,5 | |
2º lugar: | Willian Quevedo Naissinger | Chapecó | 5,0 |
3º lugar: | Jean Carlo Bertol | Concórdia | 4,5 |
4º lugar: | Flavio Koroleski | Chapecó | 4,0 |
5º lugar: | Moacir Andrade | Videira | 4,0 |
Femimino
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Concórdia | 4,0 | |
2º lugar: | Maysa Lais Demartini | Lacerdópolis | 3,0 |
3º lugar: | Concórdia | 3,0 | |
4º lugar: | Daniela Andressa Saling | Flor do Sertão | 2,0 |
Master
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Ivacir Helbing | Joaçaba | 2,0 |
2º lugar: | Fabiano Koppe de Menezes | Concórdia | 2,0 |
SUB 18
Classificação | Nome | Cidade | Pts. |
1º lugar: | Uerlan Genoir Strapazzon | Flor do Sertão | 3,0 |