16º CIRCUITO DE XADREZ DE LACERDÓPOLIS
2ª COPA LUZERNA - Torneio Aberto de Xadrez em Equipes
Foi realizada nos dia 13 e 14 de agosto, no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna a 2ª edição da COPA LUZERNA DE XADREZ, evento realizado em equipes de 3 jogadores.
O evento teve a participação de 9 municípios e foi realizado em 3 competições: Sub 13 anos, Sub 17 anos e Absoluto, totalizando 30 equipes inscritas e um total de 95 atletas participantes.As competições foram realizadas em jogos com duração de 2 horas, realizadas em 5 rodadas.
Participaram os municípios de: Balneário Camboriú, Caçador, Campos Novos, Capinzal, Chapecó, Concórdia, Joaçaba, Lacerdópolis e Luzerna.
Classificação final por equipe
Class. | Equipe / Município | 13 f | 13 m | 17 f | 17 m | Abs | Total |
1º | CHAPECÓ | - | 10,5 | - | 15,0 | 11,5 | 37,0 |
2º | LACERDÓPOLIS | 5,5 | - | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 27,0 |
3º | JOAÇABA | 5,5 | 11,5 | - | 8,0 | - | 25,0 |
4º | CAMPOS NOVOS SEL | - | 9,0 | - | 9,0 | - | 18,0 |
5º | CAÇADOR | - | 7,5 | - | 9,5 | - | 17,0 |
6º | LUZERNA | 6,5 | 5,0 | 4,5 | - | - | 16,0 |
7º | CAPINZAL | 3,5 | 8,5 | 2,5 | - | - | 14,5 |
8º | BALNEARIO CAMBORIU | - | - | - | - | 10,5 | 10,5 |
9º | CAMPOS NOVOS | - | 9,0 | - | - | - | 9,0 |
10º | CONCÓRDIA | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Torneio Absoluto (6 equipes)
Class. | Município / Equipes | Pontos | Atletas |
1º | Chapecó | 11,5 | Derlei, Dalvan e Leonardo |
2º | BalneárioCamboriú | 10,5 | Gustavo, Rodrigo e José Luiz |
3º | Lacerdópolis | 8,5 | Diogo, Jean e Gabriela |
Torneio Sub 17 masculino (8 equipes)
Class. | Município / Equipes | Pontos | Atletas |
1º | Chapecó | 15,0 | Willian, Rafael e Kauan |
2º | Caçador | 9,5 | Willian, Nicolas e Pedro |
3º | Campos Novos | 9,0 | Luis Felipe, Lorival e Renan |
Torneio Sub 17 feminino (3 equipes)
Class. | Município / Equipes | Pontos | Atletas |
1º | Lacerdópolis | 7,0 | Alaize, Brenda e Evelyn |
2º | Luzerna | 4,5 | Lariane, Talyta e Julia |
3º | Capinzal | 2,5 | Natana e Angela |
Torneio Sub 13 masculino (9 equipes)
Class. | Município / Equipes | Pontos | Atletas |
1º | Joaçaba | 11,5 | Tailan, Cristian e Jessé |
2º | Chapecó 2 | 10,5 | Luiz, Eduardo e Lucas |
3º | Chapecó 1 | 10,0 | Lucas, Mateus e Gabriel |
Torneio Sub 13 feminino (4 equipes)
Class. | Município / Equipes | Pontos | Atletas |
1º | Luzerna | 6,5 | Daiane, Ana Laura e Rubia |
2º | Joaçaba | 5,5 | Bianca, Agape e Julia |
3º | Lacerdópolis | 5,5 | Hérica, Gabriela e Hendy |
Os três primeiros munícipios na classificação geral receberam troféus. As equipes campeãs, vice e terceiro lugar receberam medalhas de ouro, prata e bronze, além de troféus para as equipes campeãs de cada torneio.
Também foram premiados os três melhores desempenhos por tabuleiro com medalhas de ouro, prata e bronze, sendo que a classificação final por tabuleiros foi:
1º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | Derlei Alex Florianovitz | Chapecó 1 | 4,0 |
2 | Gustavo RanulphoPlusckat | Balneário Camboriú | 4,0 |
3 | Diogo Luiz de Oliveira | Lacerdópolis | 3,5 |
2º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | DalvanFranceschina | Chapecó 1 | 3,5 |
2 | Rodrigo Tobias Lana Arpon | Balneário Camboriú | 3,5 |
3 | Caio Matheus França Dos Santos | Chapecó 2 | 3,0 |
3º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | Leonardo StadlerPezzini | Chapecó 1 | 4,0 |
2 | José Luiz dos Santos | Balneário Camboriú | 3,0 |
3 | Gabriela Leticia de Oliveira | Lacerdópolis | 3,0 |
Torneio Sub 17 masculino:
1º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | Willian Quevedo Naissinger | Chapecó 1 | 5,0 |
2 | Luis Felipe Canonica | Campos Novos | 4,0 |
3 | Gustavo Luiz Zanetini | Chapecó 2 | 4,0 |
2º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | Rafael Fleck Da Silva | Chapecó 1 | 5,0 |
2 | Nicolas Rodrigues Dos Reis | Caçador | 4,0 |
3 | Vinicius Schena | Lacerdópolis | 4,0 |
3º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | FlachKauan Andrei | Chapecó 1 | 5,0 |
2 | Renan Augusto da Silva | Campos Novos | 4,0 |
3 | Marco A PitolMaestri | Joaçaba | 3,5 |
Torneio Sub 17 feminino:
1º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | AlaizeDall`orsoletta | Lacerdópolis | 3,0 |
2 | MassonNatana Helen Beloto | Capinzal | 1,0 |
2º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | Talyta da Silveira Kaczur | Luzerna | 2,0 |
2 | Brenda IzabelleFlamia | Lacerdópolis | 1,0 |
3 | AngelaPatriciaBorin | Capinzal | 1,0 |
3º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | Evelyn Antonelo | Lacerdópolis | 1,5 |
2 | Julia Silvia Dall'Orsoletta | Luzerna | 1,0 |
Torneio Sub 13 masculino:
1º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | Lucas Muller Prado | Chapecó 1 | 5,0 |
2 | Luiz Zanetini | Chapecó 2 | 4,0 |
3 | Tailan Vargas | Joaçaba | 3,5 |
2º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | Alexandre Dall'Oglio | Campos Novos | 5,0 |
2 | Mateus Rocha | Chapecó 2 | 4,0 |
3 | Cristian Ebert | Joaçaba | 4,0 |
3º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | Andre Luiz Borsoi | Capinzal | 4,5 |
2 | Jessé Marquioro | Joaçaba | 4,5 |
3 | Leonardo Barbosa | Campos Novos SEL | 4,0 |
Torneio Sub 13 feminino:
1º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | Andressa BarettaBecher | Capinzal | 2,0 |
2 | HéricaScapini Bonatto | Lacerdópolis | 2,0 |
3 | Daiane Schuck | Luzerna | 1,0 |
2º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | Agape Subtil Helbing | Joaçaba | 3,0 |
2 | Ana Laura Dahmer Andrade | Luzerna | 2,0 |
3 | Carolina Alberguini | Luzerna | 2,0 |
3º tabuleiro:
Class. | Nome | Equipe | Pontos |
1 | Rubia Rempalski Cordeiro da Silva | Luzerna 1 | 2,0 |
2 | Hendy Luci Calegari de Lima | Lacerdópolis | 1,0 |
3 | Jhenifer Vitória Correa Delavy | Luzerna 2 | 1,0 |
Quadro de Medalhas
Class. | Equipe / Município | OURO | PRATA | BRONZE | Total |
1º | CHAPECÓ | 9 | 3 | 3 | 15 |
2º | LACERDÓPOLIS | 3 | 3 | 5 | 11 |
3º | LUZERNA | 3 | 3 | 3 | 9 |
4º | JOAÇABA | 2 | 2 | 3 | 7 |
5º | CAPINZAL | 2 | 1 | 2 | 5 |
6º | CAMPOS NOVOS | 1 | 2 | 2 | 5 |
7º | BALNEARIO CAMBORIU | - | 4 | - | 4 |
8º | CAÇADOR | - | 2 | - | 2 |
20 | 20 | 18 |
A 2ª COPA LUZERNA DE XADREZ foi evento realizado pelo Clube de Xadrez de Lacerdópolis, sob a coordenação do prof. Edison Luiz de Oliveira, com arbitragem de Marco Barbosa.
O evento fez parte das comemorações do 15º aniversario de emancipação politica do município de Luzerna, e contou com o apoio e colaboração da Prefeitura Municipal de Luzerna através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Os resultados completos e mais informações podem ser acessados em:
Chess-results: http://chess-results.com/Default.aspx?lan=10
Resultados completos:
Absoluto: http://chess-results.com/tnr54602.aspx?lan=10