16º CIRCUITO DE XADREZ DE LACERDÓPOLIS
CIRCUITO REGIONAL OESTE DE XADREZ 2016
2ª Etapa - Resultado por município
Posted by Clube de Xadrez in Torneio 2011 on domingo, 17 de julho de 2011
Marciane de Concórdia recebendo o troféu de campeão geral
Abaixo você pode conferir a classificação geral por município, referente a 2ª E tapa do 11º Circuito de Xadrez de Lacerdópolis, realizada em 16/07/2011.
CLASSIFICAÇÃO GERAL POR MUNICÍPIO
Class. | | Abs | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | TOTAL |
1º | Concórdia | 7 | 15 | 3 | 10 | 7 | 7 | 49 |
2º | Chapecó | 20 | 4 | 1 | 12 | | | 37 |
3º | Fraiburgo | | 2 | 5 | | 13 | 11 | 31 |
4º | Lacerdópolis | | | 17 | | 1 | 2 | 20 |
5º | Xaxim | | 7 | | | | | 7 |
6º | Campos Novos | | | | | 5 | | 5 |
6º | Luzerna | | | | | | 5 | 5 |
8º | Capinzal | | | 2 | 3 | | | 5 |
9º | Zortéa | | | | | | 3 | 3 |
10º | Campos Novos SEL | | | | 1 | 2 | | 3 |
11º | Joaçaba | | | | 2 | | | 2 |
12º | Videira | 1 | | | | | | 1 |
13º | Flor do Sertão | | | | | | | |
Equipe de Flor do Sertão
Aqui você pode conferir mais informações sobre a 2ª etapa.
This entry was posted on domingo, 17 de julho de 2011 at 14:25 and is filed under Torneio 2011. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response.
- No comments yet.