16º CIRCUITO DE XADREZ DE LACERDÓPOLIS
CIRCUITO REGIONAL OESTE DE XADREZ 2016
MAGISTRAL FEMININO
Em uma ótima iniciativa da CBX, o Brasil está sediando até o dia 24 de novembro o I Magistral Feminino válido para norma de WIM. O torneio está acontecendo no Clube de Xadrez de São Paulo, que é ainda hoje o local preferido por muitos para sediar os grandes eventos.
Neste Magistral estão jogando 10 atletas, em sistema Schuring (todas contra todas), sendo 5 brasileiras e 5 estrangeiras:
No | Nome | Fed. | Rtg | Title | Total | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 |
1. | Flavia Cancio-Bello | | 2114 | wf | 0,5 | - | 0 | 0 | ½ | ||||||
2. | Vanessa Feliciano | | 2145 | wf | 1,5 | 1 | - | ½ | 0 | ||||||
3. | Gabriela Vargas | | 2086 | wf | 2 | 1 | - | ½ | ½ | ||||||
4. | Lauriê Tournier | | 2045 | | 1 | - | ½ | ½ | 0 | ||||||
5. | Juliana Terao | | 2154 | wf | 1,5 | - | 0 | 1 | ½ | ||||||
6. | Amanda Marques | | 1961 | wf | 1 | 1 | - | 0 | 0 | ||||||
7. | Florência Fernandez | | 2149 | | 1,5 | ½ | 0 | 1 | - | ||||||
8. | Vanessa Gazola | | 1994 | wc | 1,5 | ½ | ½ | ½ | - | ||||||
9. | Vivian Ramon | | 2232 | wg | 2 | ½ | ½ | 1 | - | ||||||
10. | Yaniet Marrero | | 2349 | wg | 2,5 | ½ | 1 | 1 | - |
O torneio é de altíssimo nível técnico e após 4 rodadas disputadas todas as brasileiras ainda mantêm chances de fazer sua norma de WIM.
Mais detalhes do torneio podem ser obtidos a partir do site oficial:
http://www.comunic.com.br/xadrez/Magistral_Feminino_CBX_2010.htm
O Clube de Xadrez de Lacerdópolis torce muito pelas nossas brasileiras: WFM Vanessa Feliciano, WFM Juliana Terao, WFM Amanda Marques, WCM Vanessa Gazola e Lauriê Tournier.
Boa sorte meninas!!
4ª etapa - 13 de novembro
A ultima etapa do Circuito de Xadrez de Lacerdópolis teve a participação de 171 jogadores.